| Surname  | Forename | Thumbnails | Date of Birth | Place of Birth | Date of Death | Spouse Surname | Spouse Forename |
| 1 | ALLEN | Patrick M | | | | | | |
| 2 | ALLEN | Unknown | | | | | | |
| 3 | ALLEN JR | Stuart W | | | | | | |
| 4 | ANGOULÊME | Isbelle d | | 1188 | | 05/31/1246 | PLANTAGENET | John Sansterre Lackland |
| 5 | AQUITAINE | Eleanor O | | | | | | |
| 6 | BAKER | Hatie | | | | | | |
| 7 | BAKER | John I | | | | | | |
| 8 | BAKER | Mary | | 06/03/1602 | | 1634 | BROOKE | Robert |
| 9 | BAKER | Mary E | | | | | | |
| 10 | BAKER | William S. | | 1898 | | | MASTEN | Florence A |
| 11 | BAKER II | Thomas | | | | | | |
| 12 | BARBER | Edward Naudain | | 07/31/1804 | Kent, Delaware, USA | 01/06/1881 | MCDANIEL | Sarah Ann |
| 13 | BARBER | Elizabeth | | 08/31/1841 | Kent, Delaware, USA | 02/11/1923 | WILLEY | Richard |
| 14 | BARBER | Francis | | | | | | |
| 15 | BARHAM | Mary | | | | | | |
| 16 | BARLOW | Susan Catherine | | About 1839 | Delaware, USA | | DUHADWAY | William E |
| GRAVES | Lewis M |
| 17 | BARR | Naomi | | 1739 | | 1789 | Missing Spouse | |
| 18 | BARRETT | Catherine | | 1505 | | | WILMOTT | Edward |
| 19 | BARRETT | Mary | | About 1611 | | 06/01/1660 | DYER | William |
| 20 | BEALL | Alexander | | 1565 | Largo, Fife, Scotland | | Missing Spouse | |
| 21 | BEALL | George | | 1695 | | 1780 | BROOKE | Elizabeth |
| 22 | BEALL | James B | | 1603 | Largo, Fife, Scotland | | CALVERT | Anne Marie |
| 23 | BEALL | Mary | | 1676 | | After 1724 | HAMILTON | Andrew |
| 24 | BEALL | Ninian | | | Largo, Fife, Scotland | 02/28/1717 | MOORE | Ruth |
| 25 | BEAMER | Charity | | 1735 | | 1816 | BODENHAMER | Christian |
| 26 | BECKERDITE | Etta | | | | 1964 | MASTEN | Charles Lee |
| 27 | BECKERDITE | Hugh | | | | | | |
| 28 | BECONSAWE | Alicia | | 09/1617 | Moyles Court, Southampton, England | 09/02/1685 | LISLE | John |
| 29 | BECONSAWE | John | | About 1450 | Kent, England | | UNKNOWN | Unknown |
| 30 | BECONSAWE | John | | About 1425 | Kent, England | | UNKNOWN | Unknown |
| 31 | BECONSAWE | Richard | | 1516 | Isle Of Wight, England | | WILMOTT | Mary |
| 32 | BECONSAWE | Walter | | 1490 | Hartley, Kent, England | | UNKNOWN | Unknown |
| 33 | BECONSAWE | White | | About 1570 | Ellingham, Isle Of Wight, England | 1638 | BOND | Edith |
| 34 | BECONSAWE | William | | About 1542 | Isle Of Wight, England | About 1634 | WHITE | Alice |
| 35 | BEEBE | Joseph Jonathan | | 1684 | | 1756 | GRAVES | Elizabeth Mehitable |
| 36 | BEESON | Absolom | | | | | | |
| 37 | BELL | William | | | | | | |
| 38 | BELOTE | Amy R | | | | | | |
| 39 | BIRD | Joan A | | | | | | |
| 40 | BLANKENSHIP | Don | | | | | | |
| 41 | BLOUNT | Margaret | | | | | | |
| 42 | BLUM | Alexander C | | | | | | |
| 43 | BODENHAMER | Christian | | 1725 | Germany | 1788 | BEAMER | Charity |
| 44 | BODENHAMER | Joseph | | 1799 | | 1884 | MASTEN | Sarah |
| 45 | BODENHAMER | Phebe | | | | | | |
| 46 | BOHENHAMER | Peter | | 1757 | | 1831 | SPURGEON | Agnes |
| 47 | BOND | Dennis | | About 1500 | Isle Of Wight, England | 1560 | SAMWAEYS | Alice |
| 48 | BOND | Edith | | About 1590 | Blackenstone, Isle Of Wight, England | 1644 | BECONSAWE | White |
| 49 | BOND | Robert | | About 1428 | Isle Of Purbeck, Dorset, England | | HODY | Mary |
| 50 | BOND | Robert | | About 1393 | Isle Of Purbeck, Dorset, England | | UNKNOWN | Unknown |
| 51 | BOND | Robert | | About 1370 | Saltash, Cornwall, England | | DE EARTH | Elizabeth |
| 52 | BOND | William | | About 1564 | Isle Of Wight, England | 07/06/1636 | LONG | Ann |
| 53 | BOND | William | | About 1455 | Steeple, Dorset, England | About 1530 | PROUZ | Elizabeth |
| 54 | BONSAL | Joseph | | | | | | |
| 55 | BONSELL | Sarah | | About 1823 | Delaware, USA | | DEMPSEY | William Henry |
| 56 | BOSMAN | Katherine | | 1648 | Northampton, Virginia, USA | About 1683 | LAWS | John Two |
| 57 | BOSMAN | William | | 1625 | England | 11/12/1665 | UNKNOWN | Bridget |
| 58 | BOSMAN | William B | | 1600 | England | | NICOLSON | Agnis |
| 59 | BOWEN | Frances | | 06/01/1919 | | 01/02/2004 | GRAVES | Mahlon Hartman |
| 60 | BOWLES | Mary E | | | | | | |
| 61 | BRENT | Anne | | | | | | |
| 62 | BROOKE | Baker | | 1628 | | 1679 | CALVERT | Anne |
| 63 | BROOKE | Elizabeth | | | | | | |
| 64 | BROOKE | Richard | | 1519 | | 1594 | TWYNE | Elizabeth |
| 65 | BROOKE | Robert | | 06/23/1602 | Southampton, Hampshire, England | 1655 | BAKER | Mary |
| 66 | BROOKE | Robert | | | | 1593 | Missing Spouse | |
| 67 | BROOKE | Thomas | | 01/02/1660 | Calvert, Maryland, USA | | DENT | Barbara |
| 68 | BROOKE | Thomas | | 1632 | | 1676 | HATTON | Eleanor |
| 69 | BROOKE | Thomas | | 1561 | | 1612 | FOSTER | Susan |
| 70 | BROSTROM | Blake | | | | | | |
| 71 | BROSTROM | David | | | | | | |
| 72 | BROSTROM | Jonathan | | | | | | |
| 73 | BROSTROM | Kathleen | | | | | | |
| 74 | BROSTROM | Paul | | | | | | |
| 75 | BROWN | Frank C | | | | | | |
| 76 | BROWN | W C | | | | | | |
| 77 | BURNELL | Margaret | | | | | | |
| 78 | BURROWS | Lula | | | | | | |
| 79 | BURTON | Eliza | | | | | | |
| 80 | BYERLY | George Sandford | | 1827 | | 1888 | MASTEN | Eliza A |
| 81 | BYERLY | John | | | | | | |
| 82 | BYERLY | John W | | 1856 | | 1921 | | |
| 83 | BYERLY | Laura B | | 1866 | | 1894 | BROWN | Frank C |
| 84 | BYERLY | Lucy Ellen | | 1860 | | 1861 | | |
| 85 | CAIN | Breanna L | | | | | | |
| 86 | CAIN | Charles G | | | | | | |
| 87 | CAIN | Charles G | | | | | | |
| 88 | CAIN | Charles Welsey | | 12/05/1877 | | 04/11/1959 | SIPPLE | Nellie Florence |
| 89 | CAIN | Curtis | | 1866 | Delaware, USA | 1887 | | |
| 90 | CAIN | Denise L | | | | | | |
| 91 | CAIN | Elsie Mae | | 10/26/1902 | Viola, Kent, Delaware, USA | 03/05/1991 | NELTE | Frank |
| 92 | CAIN | Fred | | About 1876 | Delaware, USA | | | |
| 93 | CAIN | George Wesley | | 01/26/1900 | Harrington, Kent, Delaware, USA | 08/20/1974 | WILLIS | Evelyn Amanda |
| 94 | CAIN | Georgia M | | About 1868 | Delaware, USA | | | |
| 95 | CAIN | Glenn Allen | | | | 06/1987 | | |
| 96 | CAIN | Harriett A | | About 1858 | Delaware, USA | | | |
| 97 | CAIN | Hasty | | 07/02/1864 | Delaware, USA | 08/06/1955 | UNKNOWN | Alvirda |
| 98 | CAIN | Hasty | | About 1781 | Delaware, USA | | MCNATT | Phener |
| 99 | CAIN | Isabel | | 09/1860 | Delaware, USA | 10/28/1943 | | |
| 100 | CAIN | John C | | 1852 | Delaware, USA | 1887 | | |
| 101 | CAIN | Lora | | About 1880 | Delaware, USA | | | |
| 102 | CAIN | Martha | | 09/01/1831 | Delaware, USA | 07/16/1887 | SAPP | Curtis |
| 103 | CAIN | Rhoda E | | 08/11/1863 | Delaware, USA | 05/01/1927 | TUCKER | Unknown |
| 104 | CAIN | Rhonda Lynn | | 06/14/1960 | | 06/15/1960 | | |
| 105 | CAIN | Sara Emily | | 09/21/1923 | | 12/07/2007 | MASTEN Sr | Robert John |
| 106 | CAIN | Sarah E | | About 1855 | | Before 1870 | | |
| 107 | CAIN | Sarah J | | 1873 | | 1892 | | |
| 108 | CAIN | William | | 1823 | Delaware, USA | 1882 | CALLAWAY | Elizabeth |
| 109 | CAIN | William L | | 07/22/1850 | Delaware, USA | 06/23/1887 | LARIMORE | Mary Emily |
| 110 | CAIN | William S | | | | | | |
| 111 | CALLAWAY | Elizabeth | | 1823 | Delaware, USA | 1882 | CAIN | William |
| 112 | CALVERT | Anne | | 1644 | | 1714 | BROOKE | Baker |
| 113 | CALVERT | Anne Marie | | About 1603 | Fife, Scotland | | BEALL | James B |
| 114 | CALVERT | George | | 1579 | Yorkshire, England | 04/15/1632 | MYNNE | Anne |
| 115 | CALVERT | Leonard | | 1606 | | 06/09/1647 | BRENT | Anne |
| 116 | CALVERT | Leonard | | | | | | |
| 117 | CANADAY | Barbara L | | | | | | |
| 118 | CARDEEN | Unknown | | | | | | |
| 119 | CAREY | G R | | | | | | |
| 120 | CAREY | Paul G | | | | | | |
| 121 | CAREY JR | G R | | | | | | |
| 122 | CARSON | William J | | | | | | |
| 123 | CHAVEZ | Maria E | | | | | | |
| 124 | CHICKERING | Anna | | 1634 | Suffolk, England | 1679 | PAINE | Stephen |
| 125 | CHICKERING | Francis | | 1597 | Suffolk, England | 10/10/1658 | FISKE | Anne |
| 126 | CHICKERING | Henry | | 1560 | Norfolk, England | | UNKNOWN | Mary |
| 127 | CHICKERING | Stephen | | 1545 | Bramfield, Suffolk, England | 06/11/1626 | UNKNOWN | Agnes |
| 128 | CHICKERING | Stephen | | 1515 | Chickering Hall, Hoxne Parish, Suffolk, England | 1576 | UNKNOWN | Clare |
| 129 | CHICKERING | Thomas | | 1485 | Wymondham, Norfolk, England | | Missing Spouse | |
| 130 | CHIPMAN | James | | | | | | |
| 131 | CHIPMAN | John | | | | | | |
| 132 | CHIPMAN | Mary | | 1699 | | After 1780 | SHIELDS | John |
| 133 | CHRISTOPHER | Eva L | | | | | | |
| 134 | CHRISTOPHER | Sean | | | | | | |
| 135 | CHU | Poksun | | | | | | |
| 136 | CLAMPETT | Ezekiel | | 1801 | | 1889 | WARREN | Ruth |
| 137 | CLAMPETT | Jane Elizabeth | | 1796 | | | TALLY | Nicholas |
| 138 | CLAMPETT | John C | | 1799 | | | NICHOLSON | Catharine |
| 139 | CLAMPETT | Mary | | 1786 | | | BEESON | Absolom |
| 140 | CLAMPETT | Mathias Masten | | 1790 | | 1837 | NICHOLSON | Rebecca |
| 141 | CLAMPETT | Richard | | | | 1820 | MASTEN | Elizabeth |
| 142 | CLAMPETT Jr | Richard | | 1793 | | About 1885 | MATTHEWS | Gemina |
| 143 | CLARKE | Christina E | | | | | | |
| 144 | CLARKE | Gary N | | | | | | |
| 145 | CLINARD | Charles | | | | | | |
| 146 | CLINARD | Grace | | 1826 | | 1909 | MASTEN | Robert L |
| 147 | COBHAM | Elizabeth M | | | | | | |
| 148 | COFFANE | Nancy | | | | | | |
| 149 | COLEMAN | Levi | | | | | | |
| 150 | CONAWAY | Hester Jane | | About 1856 | Sussex, Delaware, USA | | FLEETWOOD | Phillip Henry |
| 151 | CONWAY | Clara E | | | | | | |
| 152 | CONWAY | Dorothea A | | | | | | |
| 153 | CONWAY | Elsie A | | | | | | |
| 154 | CONWAY | Eva | | About 1897 | | | | |
| 155 | CONWAY | Gladys | | | | | | |
| 156 | CONWAY | Harvey H | | 02/16/1865 | Cambridge, Dorchester, Maryland, USA | 01/30/1937 | WILLEY | Sarah Catherine |
| 157 | CONWAY | Isaac | | About 1789 | Nanticoke Hundred, Sussex, Delaware, USA | 02/04/1852 | SHORT | Nancy |
| 158 | CONWAY | John | | 1830 | Sussex, Delaware, USA | 1880 | MESSICK | Eunice |
| 159 | CONWAY | John P | | About 1896 | Maryland, USA | | | |
| 160 | CONWAY | Katherine | | | | | | |
| 161 | CONWAY | Robert Purnell | | 02/17/1894 | Cambridge, Dorchester, Maryland, USA | 02/02/1934 | ELLIOTT | Ethel Gertrude |
| 162 | CONWAY | Shirley L | | | | | | |
| 163 | CONWELL | Mary Hargis | | 03/02/1836 | Lewes, Sussex, Delaware, USA | 01/02/1904 | MESSICK | Edward Rhodes |
| 164 | CORNWALL | Margaret | | 1280 | Winchester, Southampton, Hampshire, England | | PEVERELL | Jacob James James |
| 165 | CORNWALL II | Walter Plantagenet | | 1254 | Grampound, Cornwall, England | 1313 | Missing Spouse | |
| 166 | COURTENAY | Margaret | | | | | | |
| 167 | COVERDALE | Bessie | | 02/1888 | Delaware, USA | | | |
| 168 | COVERDALE | Clara E | | | | | | |
| 169 | COVERDALE | David | | | | | | |
| 170 | COVERDALE | Fannie M | | About 1878 | Delaware, USA | | | |
| 171 | COVERDALE | George W | | | | | | |
| 172 | COVERDALE | George Washington | | 02/22/1870 | New Jersey, USA | 07/05/1939 | MESSICK | Clara Wilson |
| 173 | COVERDALE | Grover C. | | 02/1886 | Delaware, USA | | UNKNOWN | Helen |
| 174 | COVERDALE | Laura M | | | | | | |
| 175 | COVERDALE | Marion Messick | | 10/24/1897 | Delaware, USA | 10/03/1981 | GRAVES | Lewis Barlow |
| 176 | COVERDALE | Maud | | 06/1878 | Delaware, USA | | | |
| 177 | COVERDALE Jr | David C | | 01/14/1876 | Delaware, USA | 10/10/1932 | | |
| 178 | COVERDALE Sr | David C. | | 02/14/1848 | New Jersey, USA | 06/21/1934 | MCCLAIN | Mary Elizabeth |
| 179 | COVERDALE Sr. | James Garfield | | 01/25/1882 | Delaware, USA | 11/28/1959 | | |
| 180 | COX | John H | | | | | | |
| 181 | COX | Lizzie F | | | | | | |
| 182 | CREWS | Alexander | | | | | | |
| 183 | CREWS | Benjamin F | | 1788 | | | ROSS | Mary |
| 184 | CREWS | Cornelius | | | | | | |
| 185 | CREWS | David | | 1735 | Hanover, Virginia, USA | | GOOCH | Sarah |
| 186 | CREWS | David | | 1767 | | | RUSSELL | Elizabeth |
| 187 | CREWS | Elizabeth | | 1771 | | | PIDGEON | Charles |
| 188 | CREWS | Hannah | | 1776 | | 1814 | HOLLINGSWORTH | Isaac |
| 189 | CREWS | Hiram | | 1773 | | | UNTHANK | Hannah |
| 190 | CREWS | Jesse | | 1768 | | 1770 | | |
| 191 | CREWS | Jesse | | 1775 | | | | |
| 192 | CREWS | Jonathan | | 1767 | | | | |
| 193 | CREWS | Jonathan C | | 1802 | | 1874 | MASTEN | Matilda |
| 194 | CREWS | Joseph | | 1782 | | 1874 | ROBINSON | Elizabeth |
| 195 | CREWS | Mary | | | | | | |
| 196 | CREWS | Mary | | 1804 | | | BELL | William |
| 197 | CREWS | Mary Victoria | | 1871 | | 1973 | MASTEN | Charles William |
| 198 | CREWS | Nancy | | 1786 | | | STANLEY | Isaac |
| 199 | CREWS | Phebe | | 1784 | | | COLEMAN | Levi |
| 200 | CREWS | Sarah | | | | | | |
| 201 | CREWS | Sarah | | 1773 | | | MEREDITH | Elisha |
| 202 | CREWS | Sarah | | About 1806 | | | HENDERSON | Unknown |
| 203 | CREWS | Ursula | | 1778 | | 1847 | RUDDUCK | John |
| 204 | CREWS | William | | 1769 | | Before 1810 | GREENE | Martha |
| 205 | CREWS | William | | | | | | |
| 206 | CROSSLAND | Alicia | | | | 11/28/1587 | CALVERT | Leonard |
| 207 | CUSTIS | Edwin S | | 05/12/1897 | | 05/1967 | GRAVES | Frances Elizabeth |
| 208 | DAGGETT | Margaret B | | | | | | |
| 209 | DARELL | Jane | | | | | | |
| 210 | DAVENPORT | Charles W | | | | | | |
| 211 | DAVENPORT | Leslie J | | | | | | |
| 212 | DAVENPORT | Melinda | | | | | | |
| 213 | DAVENPORT | Scott K | | | | | | |
| 214 | DAVENPORT | Thomas W | | | | | | |
| 215 | DAVENPORT JR | Gerald D | | | | | | |
| 216 | DAVENPORT SR | Gerald D | | | | | | |
| 217 | DAVIDSON | Grace L | | | | | | |
| 218 | DAVIS | Elizabeth | | | | | | |
| 219 | DE EARTH | Elizabeth | | About 1375 | Saltash, Cornwall, England | | BOND | Robert |
| 220 | DE HEYTESBURY | John | | 1205 | Heytesbury, Wiltshire, England | | Missing Spouse | |
| 221 | DE HEYTESBURY | Maude | | About 1235 | Heytesbury, Wiltshire, England | | DE HUNGERFORD III | Walter |
| 222 | DE HUNGERFORD | Everard | | Before 1160 | | | UNKNOWN | Unknown |
| 223 | DE HUNGERFORD | Thomas | | 1330 | Farleigh Hungerford, Somerset, England | 12/03/1397 | STRUG | Eleanor |
| 224 | DE HUNGERFORD | Walter | | 1314 | Farleigh Hungerford, Somerset, England | 1355 | FITZJOHN | Elizabeth |
| 225 | DE HUNGERFORD | Walter | | 1280 | Heytesbury, Wiltshire, England | 1308 | HEYTESBURY | Unknown |
| 226 | DE HUNGERFORD II | Walter | | 1186 | | | UNKNOWN | Unknown |
| 227 | DE HUNGERFORD III | Walter | | 1230 | Heytesbury, Wiltshire, England | | DE HEYTESBURY | Maude |
| 228 | DELAPP | Abigail | | | | | | |
| 229 | DEMPSEY | Clara Belle | | 12/09/1888 | Dover, Kent, Delaware, USA | | | |
| 230 | DEMPSEY | Clarence | | 07/1899 | Delaware, USA | | | |
| 231 | DEMPSEY | James | | 10/1893 | Delaware, USA | | | |
| 232 | DEMPSEY | Julia A | | About 1848 | | | | |
| 233 | DEMPSEY | Kathryn Jane | | 03/06/1896 | Dover, Kent, Delaware, USA | 02/05/1984 | MASTEN | Walter Burton |
| 234 | DEMPSEY | Maggie | | 04/1891 | Delaware, USA | | | |
| 235 | DEMPSEY | Margaret I | | About 1850 | | | | |
| 236 | DEMPSEY | Robert | | | | | | |
| 237 | DEMPSEY | Sarah E. | | About 1854 | | | | |
| 238 | DEMPSEY | Thomas E. | | About 1852 | | | | |
| 239 | DEMPSEY | William Henry | | 08/21/1857 | | 03/21/1927 | JAMES | Mary Emmaline |
| 240 | DEMPSEY | William Henry | | About 1821 | Delaware, USA | | BONSELL | Sarah |
| 241 | DEMPSEY | Willie | | 08/1886 | Delaware, USA | | | |
| 242 | DENT | Barbara | | 1676 | St Mary's, Maryland, USA | 06/26/1754 | BROOKE | Thomas |
| 243 | DORMER | Elizabeth | | 1544 | Steeple Barton, Oxfordshire, England | 1594 | LISLE | Anthony |
| 244 | DORMER | John | | About 1520 | Steeple Barton, Oxfordshire, England | Before 1630 | UNKNOWN | Anne |
| 245 | DORSEY | Edward | | | | | | |
| 246 | DUHADWAY | William E | | About 1849 | | After 1880 | BARLOW | Susan Catherine |
| 247 | DURAN | Elizabeth Ann | | 06/19/1939 | New Mexico, USA | 06/09/1975 | STEBBINS | Robert H |
| 248 | DURAN | Emanual L | | | | | | |
| 249 | DURAZO | Elva NF | | | | | | |
| 250 | DYER | Sarah | | 1668 | | 1710 | Missing Spouse | |
| 251 | DYER | William | | 1642 | | 1687 | Missing Spouse | |
| 252 | DYER | William | | Before 08/20/1609 | Lincolnshire, England | Before 12/24/1677 | BARRETT | Mary |
| 253 | ELLIOTT | Clara E | | 05/1883 | Delaware, USA | | | |
| 254 | ELLIOTT | Edward Harris | | 11/04/1876 | Sussex, Delaware, USA | 02/06/1963 | FLEETWOOD | Clara J |
| 255 | ELLIOTT | Ethel Gertrude | | 10/01/1899 | Sussex, Delaware, USA | 11/09/1961 | CONWAY | Robert Purnell |
| 256 | ELLIOTT | George | | About 1870 | | | | |
| 257 | ELLIOTT | George C. | | 07/1884 | Delaware, USA | | | |
| 258 | ELLIOTT | Howard T | | About 1891 | Delaware, USA | | | |
| 259 | ELLIOTT | Isaac T | | 02/1852 | Delaware, USA | After 1940 | UNKNOWN | Susan A D |
| 260 | ELLIOTT | Stewart T. | | 05/1891 | Delaware, USA | | | |
| 261 | ELOYN | Jane | | 1255 | Sandford, Devon, England | | PEVERELL | Richard |
| 262 | ENGHAM | Mary | | | | | | |
| 263 | ENNIS | Charles | | | | | | |
| 264 | ENNIS | Frances Litsinger | | 07/16/1906 | Georgetown, Sussex, Delaware, USA | 01/26/1989 | GRAVES | Henry Green |
| 265 | FAIR | Mary | | 1795 | | 1872 | MASTEN | Darius |
| 266 | FARRINGTON | Sarah | | | | | | |
| 267 | FAW | John E | | 1841 | | 1882 | MASTEN | Lucy Elizabeth |
| 268 | FETTIPLACE | Bridget M | | | | | | |
| 269 | FIELDS | Miss | | | | | | |
| 270 | FISKE | Anne | | 04/01/1610 | Suffolk, England | 12/05/1649 | CHICKERING | Francis |
| 271 | FISKE | Elizabeth | | | | | | |
| 272 | FISKE | John | | 1572 | Suffolk, England | Before 05/16/1633 | LANTERSEE | Anne |
| 273 | FISKE | Robert | | 1525 | Laxfield, Suffolk, England | 06/1600 | GOULD | Sybil |
| 274 | FISKE | Simon | | 1495 | Suffolk, England | 1564 | UNKNOWN | Elizabeth |
| 275 | FISKE | William | | 1550 | Laxfield, Suffolk, England | Before 05/17/1623 | UNKNOWN | Anna |
| 276 | FITZJOHN | Adam | | Before 1286 | | | UNKNOWN | Elizabeth |
| 277 | FITZJOHN | Elizabeth | | 1312 | Heytesbury, Wiltshire, England | | DE HUNGERFORD | Walter |
| 278 | FLEETWOOD | Alice E | | About 1872 | Delaware, USA | | | |
| 279 | FLEETWOOD | Clara J | | About 1878 | Delaware, USA | 04/27/1924 | ELLIOTT | Edward Harris |
| 280 | FLEETWOOD | Elmer E | | 08/12/1875 | Delaware, USA | 12/22/1954 | GIBSON | Elizabeth |
| 281 | FLEETWOOD | Jennie B | | About 1875 | Delaware, USA | | | |
| 282 | FLEETWOOD | Phillip Gibson | | 03/11/1906 | Midway, Sussex, Delaware, USA | 10/23/1979 | | |
| 283 | FLEETWOOD | Phillip Henry | | About 1846 | Sussex, Delaware, USA | 1884 | CONAWAY | Hester Jane |
| 284 | FLEETWOOD | William | | About 1809 | | | UNKNOWN | Elizabeth |
| 285 | FLEETWOOD Jr | Phillip Henry | | About 1876 | Delaware, USA | | | |
| 286 | FOLTZ | Ana S | | | | | | |
| 287 | FORSTER V | Thomas | | 1548 | | 1594 | UNKNOWN | Susan |
| 288 | FOSTER | Susan | | About 1570 | | 1612 | BROOKE | Thomas |
| 289 | FRAZIER | Elijah | | | | | | |
| 290 | FUTCHER | Charles | | 10/30/1900 | | 08/13/1939 | GRAVES | Frances Elizabeth |
| 291 | FUTCHER | James T | | | | | | |
| 292 | GARDNER | Judith | | | | | | |
| 293 | GIBBS | Theordore | | | | | | |
| 294 | GIBSON | Elizabeth | | About 1887 | Midway, Sussex, Delaware, USA | | FLEETWOOD | Elmer E |
| 295 | GILLETTE | George | | 06/21/1900 | Iowa, USA | 04/22/1972 | STEBBINS | Lillian M |
| 296 | GILLETTE | Geraldine | | | | | | |
| 297 | GILLETTE | Jean | | | | | | |
| 298 | GLOUCESTER | Isabel of | | 1173 | | 10/14/1217 | PLANTAGENET | John Sansterre Lackland |
| 299 | GODDARD | Ann A | | | | | | |
| 300 | GOOCH | Sarah | | 1743 | | 1842 | CREWS | David |
| 301 | GOOCH | William | | | | | | |
| 302 | GOULD | Sybil | | 1527 | Norfolk, England | 06/1600 | FISKE | Robert |
| 303 | GRAVES | Alfred G | | 03/1893 | | Before 1910 | | |
| 304 | GRAVES | Alfred G | | | | | | |
| 305 | GRAVES | Ann B | | | | | | |
| 306 | GRAVES | Benjamin | | About 1720 | Saybrook, Middlesex, Connecticut, USA | 1737 | Missing Spouse | |
| 307 | GRAVES | Benjamin | | 03/03/1645 | Concord, Middlesex, Massachusetts, USA | 03/18/1715 | HOAR | Mary |
| 308 | GRAVES | Benjamin | | 03/02/1676 | Concord, Middlesex, Massachusetts, USA | | | |
| 309 | GRAVES | Carolyn J | | | | | | |
| 310 | GRAVES | Charles E | | | | | | |
| 311 | GRAVES | Cindy L | | | | | | |
| 312 | GRAVES | Clara C | | | | | | |
| 313 | GRAVES | Clare E | | | | | | |
| 314 | GRAVES | David | | 10/25/1752 | | 02/24/1837 | FARRINGTON | Sarah |
| 315 | GRAVES | Dean | | | | | | |
| 316 | GRAVES | Edward Jones | | 08/07/1901 | Townsend, New Castle, Delaware, USA | 08/03/1953 | SHEPPARD | Esther |
| 317 | GRAVES | Elizabeth Mehitable | | 04/25/1671 | Concord, Middlesex, Massachusetts, USA | 04/04/1730 | BEEBE | Joseph Jonathan |
| 318 | GRAVES | Frances Elizabeth | | 12/19/1902 | Townsend, New Castle, Delaware, USA | 03/1984 | FUTCHER | Charles |
| CUSTIS | Edwin S |
| 319 | GRAVES | Henry Green | | 01/30/1907 | Townsend, New Castle, Delaware, USA | 06/23/1960 | ENNIS | Frances Litsinger |
| 320 | GRAVES | James Milton | | 12/06/1953 | | 11/24/2002 | | |
| 321 | GRAVES | Joannah | | 12/02/1681 | Concord, Middlesex, Massachusetts, USA | | | |
| 322 | GRAVES | John | | 1605 | | 1690 | BIRD | Joan A |
| 323 | GRAVES | Joseph | | 09/01/1679 | Concord, Middlesex, Massachusetts, USA | 04/02/1756 | UNKNOWN | Sarah |
| 324 | GRAVES | Lewis | | 12/28/1781 | Connecticut, USA | 02/17/1872 | NEWTON | Caroline E |
| 325 | GRAVES | Lewis Barlow | | 05/12/1859 | | 06/03/1939 | UNKNOWN | Jessie M |
| 326 | GRAVES | Lewis Barlow | | 09/15/1898 | Townsend, New Castle, Delaware, USA | 10/13/1955 | COVERDALE | Marion Messick |
| 327 | GRAVES | Lewis M | | 09/09/1828 | Connecticut, USA | 1872 | BARLOW | Susan Catherine |
| 328 | GRAVES | Mahlon H | | | | | | |
| 329 | GRAVES | Mahlon Hartman | | 04/29/1909 | Townsend, New Castle, Delaware, USA | 08/26/1962 | BOWEN | Frances |
| 330 | GRAVES | Marion Elizabeth | | 05/31/1922 | Lewes, Sussex, Delaware, USA | Before 1986 | | |
| 331 | GRAVES | Marion P | | | | | | |
| 332 | GRAVES | Mary | | 01/18/1668 | Concord, Middlesex, Massachusetts, USA | | | |
| 333 | GRAVES | Milton Torbert | | 02/06/1900 | Townsend, New Castle, Delaware, USA | 12/12/1953 | WALLS | Elsie R |
| 334 | GRAVES | Nancy A | | | | | | |
| 335 | GRAVES | Pauline | | 09/16/1913 | Townsend, New Castle, Delaware, USA | 10/1978 | | |
| 336 | GRAVES | Preston G | | 1914 | | 1986 | UNKNOWN | Olive |
| 337 | GRAVES | Ralph | | | | | | |
| 338 | GRAVES | Robert L | | | | | | |
| 339 | GRAVES | Ruth | | 11/25/1674 | Concord, Middlesex, Massachusetts, USA | | | |
| 340 | GRAVES | Susan N | | | | | | |
| 341 | GRAVES | Trudy N | | | | | | |
| 342 | GRAVES | Virginia E | | About 1912 | | After 1930 | CAREY | G R |
| 343 | GRAVES | Virginia L | | | | | | |
| 344 | GRAVES | William D | | | | | | |
| 345 | GRAVES | William E | | | | | | |
| 346 | GRAVES | William Edward | | 08/20/1863 | Townsend, New Castle, Delaware, USA | 02/02/1944 | GREEN | Frances Holden |
| 347 | GRAVES III | Lewis Barlow | | 08/21/1950 | | 07/21/1953 | | |
| 348 | GRAVES Jr | Lewis Barlow | | 06/22/1924 | Lewes, Sussex, Delaware, USA | 01/01/1998 | CONWAY | Clara E |
| 349 | GRAY | Alexander | | | | | | |
| 350 | GRAY | Alexander B | | | | | | |
| 351 | GREEN | Alfred | | 01/01/1837 | Trenton, Burlington, New Jersey, USA | 03/25/1916 | TORBERT | Mary Lucinda |
| 352 | GREEN | Elizabeth A | | About 1866 | Delaware, USA | | | |
| 353 | GREEN | Frances Holden | | 10/1872 | Middletown, New Castle, Delaware, USA | 02/27/1957 | GRAVES | William Edward |
| 354 | GREEN | George E. | | 03/08/1868 | Delaware, USA | 03/16/1881 | | |
| 355 | GREEN | Harry Ephraim | | 01/11/1875 | | 06/19/1950 | HALLWARE | Mabel |
| 356 | GREEN | Jennie E. | | 05/24/1870 | Delaware, USA | 02/02/1931 | VAN SANT | Unknown |
